ГАРАНТИЯ 12 МЕС. или 6000 км пробега
Технические характеристики мотоцикла Benelli TRK 502X ABS Off-Road 2023 модельного года
ДВИГАТЕЛЬ / ТРАНСМИССИЯ | ||
Тип двигателя | рядный, 2-цилиндровый, 4-тактный, с параллельным расположением цилиндров, жидкостного охлаждения | |
Клапана/система впуска | 8 клапанов/DOHC | |
Рабочий объем (см3) | 500 | |
Диаметр и ход поршня | 65 х 45.2 mm | |
Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 47,6/8500 | |
Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 45/5000 | |
Система смазки | давлением, мокрый картер | |
Система питания | электронный впрыск топлива | |
Система выхлопа | 2 катализатора, 2 лямбда зонда | |
Сертификация | Euro 3 | |
Система зажигания | DELPHI MT05 | |
Свеча зажигания | RG4HC | |
Тип сцепления | многодисковое, в масляной ванне | |
Система пуска | электростартер | |
КПП/главная передача | 6 ступенчатая/цепь | |
Максимальная скорость (км.ч) | 165 | |
ШАССИ | ||
Рама | стальная пространственная | |
Передняя подвеска | гидравлическая вилка перевернутого типа | |
Задняя подвеска | рычажная, маятникового типа с моно-амортизатором | |
Тормоз передний | 2 плавающие диска Ø320мм, 4-поршневые суппорта c ABS | |
Тормоз задний | дисковый Ø260мм с ABS | |
Шина передняя | 110/80-19 | |
Шина задняя | 150/70-17 | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
ДхШхВ (мм) | 2150 х 745 х 1130 | |
Колесная база (мм) | 1525 | |
Высота по сидению (мм) | 785 | |
Дорожный просвет (мм) | 240 | |
Сухой вес (кг) | 213 | |
Топливный бак (л) | 20 | |
Цвета: | белый, красный, серый |
Можно создавать любое количество вкладок, для каждого товара отдельно или для всех товаров сразу