ГАРАНТИЯ 12 МЕС. или 6000 км пробега
Технические характеристики мотоцикла Benelli TRK251 ABS ON-road 2023 модельного года
ДВИГАТЕЛЬ / ТРАНСМИССИЯ | |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный, жидкостного охлаждения |
Клапана/система впуска | 4 клапана/DOHC 2 распредвала |
Рабочий объем (см3) | 249 |
Диаметр и ход поршня | 72 х 61 mm |
Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 25/9500 |
Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 21/7500 |
Система смазки | давлением, мокрый картер |
Система питания | электронный впрыск топлива |
Сертификация |
|
Система зажигания | TLI |
Тип сцепления | многодисковое, в масляной ванне |
Система пуска | электростартер |
КПП/главная передача | 6 ступенчатая |
ШАССИ |
|
Рама | TRELLIS, сверхпрочная сталь |
Передняя подвеска | гидравлическая вилка перевернутого типа, Ø37 мм |
Задняя подвеска | гидравлический моно амортизатор |
Тормоз передний | 1 плавающий Ø280мм, 4-поршневой суппорт, ABS |
Тормоз задний | дисковый, Ø240мм, 2-поршневой суппорт, ABS |
Шина передняя | 110/70-17 Metzeler Sportec M5 |
Шина задняя | 150/60-17 Metzeler Sportec M5 |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
|
ДхШхВ (мм) | 2100 х 840 х 1320 |
Высота по седлу (мм) | 835 |
Дорожный просвет (мм) | 200 |
Сухой вес (кг) | 153 |
Топливный бак (л) | 17 |
Можно создавать любое количество вкладок, для каждого товара отдельно или для всех товаров сразу