ГАРАНТИЯ 24 МЕС. без ограничения пробега
Характеристики Bajaj Dominar 400 UG 2
ДВИГАТЕЛЬ / ТРАНСМИССИЯ | ||
Тип двигателя | 1 цилиндр, DTSi, DOHC, 4-клапанный, 3 свечи, жидкостного охлаждения | |
Рабочий объем (см3) | 373 | |
Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 40/8000 | |
Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 35/6500 | |
Система смазки | давлением, мокрый картер | |
Система питания | электронный впрыск топлива | |
Тип сцепления | многодисковое, в масляной ванне | |
Система пуска | электростартер | |
КПП/главная передача | 6 ступенчатая | |
ШАССИ |
| |
Рама | пространственная, стальная | |
Передняя подвеска | телескопическая вилка перевернутого типа 43 mm | |
Задняя подвеска | маятниковая, пневмогидравлический амортизатор Nitrox | |
Тормоз передний | BYBRE, Ø320мм, ABS | |
Тормоз задний | BYBRE, Ø230мм, ABS | |
Шина передняя | 110/70-17 | |
Шина задняя | 150/60-17 | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
| |
ДхШхВ (мм) | 2156 x 813 x 1112 | |
Колесная база (мм) | 1453 | |
Дорожный просвет (мм) | 167 | |
Снаряженная масса (кг) | 182 | |
Топливный бак (л) | 13 |
Можно создавать любое количество вкладок, для каждого товара отдельно или для всех товаров сразу