Технические характеристики Viper V200B (ZS200-3) 2023 модельного года
Двигатель / Трансмиссия | |
Тип двигателя | 1 цилиндр, 4Т, 2 клапана, воздушного охлаждения, с балансировочным валом |
Рабочий объем (см3) | 200 |
Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 14/7500 |
Система питания | карбюратор |
Система зажигания | CDI |
Система пуска | электростартер, кикстартер |
КПП/главная передача | механическая, 5-ти ступенчатая / цепь |
Шасси | |
Рама | трубчатая стальная |
Передняя подвеска | телескопическая вилка |
Задняя подвеска | моноамортизатор |
Тормоза, передний/задний | дисковый / дисковый |
Шины, передняя/задняя | 90/80-17 / 120/70-17 |
Общие данные | |
ДхШхВ (мм) | 2030х750х1130 |
Колесная база (мм) | 1240 |
Высота по сидению (мм) | 790 |
Дорожный просвет (мм) | 140 |
Сухой вес (кг) | 117 |
Полезная нагрузка (кг) | 170 |
Топливный бак (л) | 12 |
Макс скорость (км/ч) | 130 |
Можно создавать любое количество вкладок, для каждого товара отдельно или для всех товаров сразу