Технические характеристики мотоцикла VOGE 500DS - DS7 Adventure (Loncin DS7) 2023 модельного года
ДВИГАТЕЛЬ / ТРАНСМИССИЯ | |
Тип двигателя | рядный, 2-цилиндровый, 4-тактный, с параллельным расположением цилиндров, жидкостного охлаждения |
Клапана/система впуска | 8 клапанов/DOHC |
Рабочий объем (см3) | 471 |
Диаметр и ход поршня | 67 х 66.8 mm |
Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 47/8500 |
Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 43/5000 |
Система смазки | давлением, мокрый картер |
Система питания | электронный впрыск топлива BOSCH EFI |
Система выхлопа | 2 катализатора, 2 лямбда зонда |
Тип сцепления | многодисковое в масляной ванне |
Система пуска | электростартер |
КПП/главная передача | 6 ступенчатая/цепь |
Максимальная скорость (км.ч) | 170 |
ШАССИ | |
Рама | стальная трубчатая |
Передняя подвеска | гидравлическая вилка перевернутого типа |
Задняя подвеска | маятник с моно-амортизатором, ProLINK |
Тормоз передний | 2 плавающие диска, 4-поршневые суппорта, ABS |
Тормоз задний | дисковый гидравлический, ABS |
Шина передняя | 120/70-17 Pirelli |
Шина задняя | 160/60-17 Pirelli |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
ДхШхВ (мм) | 2170 х 820 х 1390 |
Колесная база (мм) | 1460 |
Высота по сидению (мм) | 815 |
Дорожный просвет (мм) | 185 |
Сухой вес (кг) | 188 |
Можно создавать любое количество вкладок, для каждого товара отдельно или для всех товаров сразу